| Ticker | Company | Country | SEDOL | Weight |
|---|---|---|---|---|
| TM UN | TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | JP | 2898957 | 11.04% |
| F UN | FORD MOTOR CO | US | 2615468 | 8.49% |
| DAI GY | DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE | 5529027 | 8.15% |
| 005380 KP | HYUNDAI MOTOR CO | KR | 6451055 | 5.48% |
| HMC UN | HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR | JP | 2435279 | 5.28% |
| BMW GY | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE | 5756029 | 4.94% |
| JCI UN | JOHNSON CONTROLS INC | US | 2476803 | 4.31% |
| PAH3 GY | PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | DE | 7101069 | 3.46% |
| 012330 KP | HYUNDAI MOBIS | KR | 6449544 | 3.38% |
| ASII IJ | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | ID | 6291712 | 3.13% |
| GM UN | GENERAL MOTORS CO | US | B665KZ5 | 3.09% |
| 489 HK | DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | CN | B0PH5N3 | 3.00% |
| 000270 KP | KIA MOTORS CORPORATION | KR | 6490928 | 2.93% |
| VOW GY | VOLKSWAGEN AG | DE | 5497102 | 2.47% |
| ML FP | MICHELIN (CGDE)-B | FR | 4588364 | 2.22% |
| 7201 JT | NISSAN MOTOR CO LTD | JP | 6642860 | 2.02% |
| GPC UN | GENUINE PARTS CO | US | 2367480 | 1.94% |
| 1211 HK | BYD CO LTD-H | CN | 6536651 | 1.54% |
| MG CT | MAGNA INTERNATIONAL INC | CA | 2554475 | 1.53% |
| TTM UN | TATA MOTORS LTD-SPON ADR | IN | B02ZP96 | 1.51% |
| BWA UN | BORGWARNER INC | US | 2111955 | 1.48% |
| 5108 JT | BRIDGESTONE CORP | JP | 6132101 | 1.40% |
| RNO FP | RENAULT SA | FR | 4712798 | 1.33% |
| CON GY | CONTINENTAL AG | DE | 4598589 | 1.25% |
| 6902 JT | DENSO CORP | JP | 6640381 | 1.19% |
| 2238 HK | GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | CN | B433995 | 1.15% |
| ALV UN | AUTOLIV INC | SE | 2064253 | 0.96% |
| GNTX UW | GENTEX CORP | US | 2366799 | 0.84% |
| F IM | FIAT SPA | IT | 5748521 | 0.82% |
| 7269 JT | SUZUKI MOTOR CORP | JP | 6865504 | 0.79% |
| GT UN | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US | 2378200 | 0.72% |
| TRW UN | TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP | US | 2340801 | 0.69% |
| 000240 KP | HANKOOK TIRE CO LTD | KR | 6107422 | 0.69% |
| WBC UN | WABCO HOLDINGS INC | US | B23CNQ3 | 0.58% |
| PC IM | PIRELLI & C. | IT | 4689803 | 0.57% |
| FR FP | VALEO SA | FR | 4937579 | 0.56% |
| 7202 JT | ISUZU MOTORS LTD | JP | 6467104 | 0.55% |
| UG FP | PEUGEOT SA | FR | 7103526 | 0.53% |
| 1114 HK | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | HK | 6181482 | 0.51% |
| 7259 JT | AISIN SEIKI CO LTD | JP | 6010702 | 0.50% |
| 7211 JT | MITSUBISHI MOTORS CORP | JP | 6598446 | 0.45% |
| 6201 JT | TOYOTA INDUSTRIES CORP | JP | 6900546 | 0.43% |
| 7270 JT | FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | JP | 6356406 | 0.36% |
| 6471 JT | NSK LTD | JP | 6641544 | 0.32% |
| 7262 JT | DAIHATSU MOTOR CO LTD | JP | 6250304 | 0.32% |
| 7261 JT | MAZDA MOTOR CORP | JP | 6900308 | 0.27% |
| TSLA UW | TESLA MOTORS INC | US | B616C79 | 0.24% |
| 6473 JT | JTEKT CORP | JP | 6497082 | 0.21% |
| 6674 JT | GS YUASA CORP | JP | 6744250 | 0.21% |
| 175 HK | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | HK | 6531827 | 0.18% |



